Дом на Инженерном проезде в ЖК "АКВАРЕЛЬ" с.п. Новинки
ДОМ СДАН!
Успейте купить квартиру по выгодной цене!
ДОМ СДАН - КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ УЖЕ В ФЕВРАЛЕ!
Развитая инфраструктура
Современные школы
- Школа № 88 «Новинская» в поселке Новинки
- Новая Школа на 550 мест в ЖК «Окский Берег»
- Новая Школа на 1500 мест в ЖК «Новинки Smart City»
Три детских сада
- Детский сад № 206 «Бережок» на 240 мест в поселке Новинки
- Детский сад № 209 «Мозаика» на 240 мест в ЖК «Окский берег»
- Новый Детский сад на 320 мест в ЖК «Новинки Smart City»
Магазины, аптеки и медицинские центры
- 2 магазина «SPAR»: Олимпийский проспект, 2 и ул. Васильковая, 202
- Магазин «Пятерочка» в п. Новинки
- Медицинский центр «Панацея», лаборатория «Гемохелп», аптека
Жилые комплексы и коттеджные поселки по соседству
- ЖК «Стрижи Life» в 45 м от ЖК «Акварель»
- КП «Южная Долина» в 300 м от ЖК «Акварель»
- ЖК «Стрижи» в 850 м от ЖК «Акварель»
- КП «Рублевка» в 1500 м от ЖК «Акварель»
Дополнительная инфраструктура
- Спортивная деревня «Новинки»
- Конный клуб
- Храм Спиридона Тримифунтского в п. Новинки
- и многое другое
4-этажный дом с двумя подъездами
Квартиры в отделке WhiteBox и с ремонтом
Всего 80 квартир в доме
Дом сдан
Выгодные условия приобретения
Предлагаем разные варианты для покупки квартиры:
- Льготные программы ипотек - Семейная, Военная, IT
- Семейная ипотека со ставкой от 3,5%
- Можно использовать материнский, военный капитал для погашения части стоимости квартиры
- Предоставляем рассрочку от застройщика на период строительства и передачи дома
Варианты планировок
1 подъезд, 1 этаж

| № квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.10 | - | Открыть | Продано |
| 2 | 35.99 | - | Открыть | Забронировано |
| 3 | 52.30 | - | Открыть | Забронировано |
| 4 | 28.70 | - | Открыть | Забронировано |
| 5 | 34.73 | - | Открыть | Забронировано |
| 6 | 34.42 | 4 828 375 | Открыть | В продаже |
| 7 | 35.02 | 4 877 167 | Открыть | В продаже |
| 8 | 48.47 | 7 122 500 | Открыть | В продаже |
| 9 | 38.89 | 5 336 625 | Открыть | В продаже |
| 10 | 34.35 | 4 783 649 | Открыть | В продаже |
1 подъезд, 2 этаж

| № квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 24.11 | - | Открыть | Продано |
| 12 | 35.99 | - | Открыть | Продано |
| 13 | 52.30 | 7 241 850 | Открыть | В продаже |
| 14 | 28.70 | - | Открыть | Продано |
| 15 | 34.73 | 5 063 025 | Открыть | В продаже |
| 16 | 34.42 | 5 053 620 | Открыть | В продаже |
| 17 | 35.02 | 5 013 910 | Открыть | В продаже |
| 18 | 48.47 | - | Открыть | Продано |
| 19 | 38.89 | 5 587 615 | Открыть | В продаже |
| 20 | 41.63 | 5 959 635 | Открыть | В продаже |
1 подъезд, 3 этаж

| № квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 24.11 | 3 667 808 | Открыть | В продаже |
| 22 | 35.99 | 5 340 995 | Открыть | В продаже |
| 23 | 52.30 | 7 044 345 | Открыть | В продаже |
| 24 | 28.70 | 4 222 418 | Открыть | В продаже |
| 25 | 34.73 | 5 063 025 | Открыть | В продаже |
| 26 | 34.42 | 5 053 620 | Открыть | В продаже |
| 27 | 35.02 | 5 013 910 | Открыть | В продаже |
| 28 | 48.47 | - | Открыть | Продано |
| 29 | 38.89 | 5 587 615 | Открыть | В продаже |
| 30 | 41.63 | 5 959 635 | Открыть | В продаже |
1 подъезд, 4 этаж

| № квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 24.11 | 3 607 958 | Открыть | В продаже |
| 32 | 35.99 | 5 246 945 | Открыть | В продаже |
| 33 | 52.30 | 7 104 955 | Открыть | В продаже |
| 34 | 28.70 | 4 151 595 | Открыть | В продаже |
| 35 | 34.73 | 4 972 110 | Открыть | В продаже |
| 36 | 34.42 | - | Открыть | Продано |
| 37 | 35.02 | 4 945 539 | Открыть | В продаже |
| 38 | 48.47 | - | Открыть | Продано |
| 39 | 38.89 | 5 486 250 | Открыть | В продаже |
| 40 | 41.63 | 5 872 900 | Открыть | В продаже |
2 подъезд, 1 этаж

| № квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 34.35 | 4 783 649 | Открыть | В продаже |
| 42 | 38.89 | 5 336 625 | Открыть | В продаже |
| 43 | 48.50 | 7 122 500 | Открыть | В продаже |
| 44 | 35.02 | 4 877 167 | Открыть | В продаже |
| 45 | 34.42 | 4 828 375 | Открыть | В продаже |
| 46 | 34.73 | 4 836 507 | Открыть | В продаже |
| 47 | 28.70 | 4 032 978 | Открыть | В продаже |
| 48 | 52.30 | 6 911 184 | Открыть | В продаже |
| 49 | 35.99 | 5 103 847 | Открыть | В продаже |
| 50 | 24.11 | 3 504 873 | Открыть | В продаже |
2 подъезд, 2 этаж

| № квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 41.63 | 5 959 635 | Открыть | В продаже |
| 52 | 38.89 | 5 587 615 | Открыть | В продаже |
| 53 | 48.50 | 7 300 000 | Открыть | В продаже |
| 54 | 35.02 | - | Открыть | Продано |
| 55 | 34.42 | 5 053 620 | Открыть | В продаже |
| 56 | 34.73 | 5 063 025 | Открыть | В продаже |
| 57 | 28.70 | 4 222 418 | Открыть | В продаже |
| 58 | 52.30 | 7 241 850 | Открыть | В продаже |
| 59 | 35.99 | - | Открыть | Продано |
| 60 | 24.11 | - | Открыть | Продано |
2 подъезд, 3 этаж

| № квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 41.63 | 5 959 635 | Открыть | В продаже |
| 62 | 38.89 | 5 587 615 | Открыть | В продаже |
| 63 | 48.50 | 7 300 000 | Открыть | В продаже |
| 64 | 35.02 | 5 013 910 | Открыть | В продаже |
| 65 | 34.42 | 5 053 620 | Открыть | В продаже |
| 66 | 34.73 | 5 063 025 | Открыть | В продаже |
| 67 | 28.70 | 4 222 418 | Открыть | В продаже |
| 68 | 52.30 | 7 044 345 | Открыть | В продаже |
| 69 | 35.99 | 5 340 995 | Открыть | В продаже |
| 70 | 24.11 | 3 667 808 | Открыть | В продаже |
2 подъезд, 4 этаж

| № квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 41.63 | 5 872 900 | Открыть | В продаже |
| 72 | 38.89 | - | Открыть | Продано |
| 73 | 48.50 | - | Открыть | Продано |
| 74 | 35.02 | 4 945 539 | Открыть | В продаже |
| 75 | 34.42 | 4 963 750 | Открыть | В продаже |
| 76 | 34.73 | - | Открыть | Продано |
| 77 | 28.70 | 4 151 595 | Открыть | В продаже |
| 78 | 52.30 | 7 104 955 | Открыть | В продаже |
| 79 | 35.99 | 5 246 945 | Открыть | В продаже |
| 80 | 24.11 | 3 607 958 | Открыть | В продаже |
Напишите нам, мы ответим на все ваши вопросы
Заполните форму, и менеджер свяжется с вами для обсуждения деталей
Контакты
г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, Косачевский проезд, дом 1/2
Дом.РФ
https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/58388
Дом.РФ
https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/58388